PRESTASI SISWA
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
| NO | KEJUARAAN | TAHUN | PRESTASI |
| 1. | PROMOSI KETRAMPILAN SISWA | 2002 | JUARA I |
| | | 2002 | JUARA IV |
| 2. | LOMBA AKUNTANSI STIE | 2003 | HARAPAN I dan II |
| 3. | OLIMPIADE AKUNTANSI | 2003 | JUARA UMUM |
| 4. | PROMOSI KETRAMPILAN SISWA | 2003 | PERINGKAT IV |
| 5. | LOMBA AKUNTANSI DI UIT | 2004 | JUARA I |
| 6. | LOMBA AKUNTNASI DI UNV.45 | 2004 | JUARA I |
| 7. | LOMBA di POLTEK U.PANDANG | 2004 | JUARA I |
| 8. | LOMBA AKUNTANSI di UNM | 2004 | JUARA II |
| 9. | PROMOSI KETRAMPILAN SISWA | 2004 | HARAPAN II |
| 10. | STIE YPUP MAKASSAR | 2004 | JUARA III dan HARAPAN II |
| 11. | LOMBA AKUNTANSI UNM | 2005 | JUARA I |
| 12. | AKADEMI AK. FAJAR MAKASSAR | 2005 | JUARA I |
| 13. | LOMBA di POLTEK U.PANDANG | 2005 | JUARA II |
| 14. | PROMOSI KETRAMPILAN SISWA | 2005 | JUARA II |
| 15. | PROMOSI KETRAMPILAN SISWA | 2006 | JUARA II |
| 16. | LOMBA DI MAN MODEL UP | 2006 | JUARA III |
| 17. | LOMBA DI POLTEK UP | 2006 | JUARA II,III,VI |
| 18. | AKADEMI AK. FAJAR MAKASSAR | 2006 | JUARA II,IV |
| 19. | PROMOSI KETRAMPILAN SISWA | 2007 | PERINGKAT V |
| 20. | LOMBA AKUNTANSI UNM | 2007 | JUARA I,IV |
| 21. | LOMBA di POLTEK U.PANDANG | 2007 | JUARA II,VII |
| 22. | AKADEMI AK. FAJAR MAKASSAR - CERDAS CERMAT - KERJA AKUNTANSI | 2007 | JUARA III JUARA I,II,VII |
| 23. | PROMOSI KETRAMPILAN SISWA | 2008 | PERINGKAT 13 |
| 24. | LOMBA di POLTEK UP | 2008 | PERINGKAT 15 |
| 25. | LOMBA AKUNTANSI UNM | 2009 | JUARA III |
| 26. | Lomb Akuntansi Poltek UP | 2009 | Juara II Juara III |
| 27. | Lomba Akuntansi STIE YPUP | 2009 | Juara I Juara II |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar